Периодически вылетает клиент

Discussion in 'Общие технические проблемы' started by НаСвязи, Dec 28, 2022.

Dear forum reader,

if you’d like to actively participate on the forum by joining discussions or starting your own threads or topics, please log into the game first. If you do not have a game account, you will need to register for one. We look forward to your next visit! CLICK HERE
  1. НаСвязи

    НаСвязи пользователь

    Всем привет. Подскажите в чем может быть проблема, периодически вылетает игровая карта. Как это происходит: Останавливается картинка, через 2-3 секунды появляется таблица "соединить снова" , нажимаю на нее и все ок (в этот момент интернет работает) Данная проблема мешает в прохождении портов и игры в целом.
    Железо куплено буквально неделю назад, ОС новая.
    трассер ниже:
    1 <1 мс <1 мс <1 мс KEENETIC-9299 [192.168.1.1]
    2 <1 мс 1 ms <1 мс 10.254.253.253
    3 4 ms 2 ms <1 мс mx480.omkc.ru [217.25.208.197]
    4 1 ms 1 ms 2 ms rt1.omkc.ru [217.25.208.157]
    5 2 ms 1 ms 2 ms omk02.transtelecom.net [188.43.2.66]
    6 51 ms 98 ms 56 ms jsc-svc083036-ic373041.ip.twelve99-cust.net [62.115.60.29]
    7 * 53 ms 52 ms s-b9-link.ip.twelve99.net [62.115.60.28]
    8 50 ms 52 ms 51 ms s-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.139.180]
    9 70 ms 70 ms 70 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.143.29]
    10 72 ms 71 ms 71 ms ffm-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.114.89]
    11 78 ms 71 ms 71 ms alicloud-svc068047-ic352161.ip.twelve99-cust.net [62.115.184.242]
    12 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    13 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    14 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    15 123 ms 71 ms 71 ms 8.209.84.126
     
  2. НаСвязи

    НаСвязи пользователь


    а вот трасер с ноутбука, где нет таких вылетов ( подключен к тому же интернету ), здесь перманентно на 6 пункте "превышен интервал ожидания". Странно, что трасер с одного интернета идет разными "путями". Посмотрите, начиная с 5 узла, узлы разные.
    1 1 ms 1 ms 1 ms KEENETIC-9299 [192.168.1.1]
    2 1 ms 1 ms 1 ms 10.254.253.253
    3 1 ms 1 ms 1 ms mx480.omkc.ru [217.25.208.197]
    4 2 ms 3 ms 2 ms rt1.omkc.ru [217.25.208.157]
    5 5 ms 2 ms 3 ms 37.29.107.237
    6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
    7 82 ms 80 ms 81 ms xe-0-1-6-102.peer3.munich2.globalaccess.network [80.81.192.111]
    8 79 ms 80 ms 80 ms b1ti-vl8.muc01.net.internetx.com [217.64.170.213]
    9 79 ms * 80 ms 192.168.30.18
    10 82 ms 80 ms 81 ms 185.53.176.236
    11 81 ms 81 ms * 185.53.178.52
    12 81 ms 80 ms 80 ms 185.53.178.52
     
    Last edited: Dec 28, 2022